Metro Fare Calculator
Check fares for any metro route across India
Calculate Your Metro Fare
How Metro Fares Work
Indian metros use distance-based fare calculation:
| Distance | Token | Smart Card |
|---|---|---|
| 0-2 km | ₹10-15 | ₹9-14 |
| 2-5 km | ₹15-20 | ₹14-18 |
| 5-12 km | ₹20-30 | ₹18-27 |
| 12-21 km | ₹30-40 | ₹27-36 |
| 21-32 km | ₹40-50 | ₹36-45 |
| 32+ km | ₹50-60 | ₹45-54 |
Exact fares vary by city. Use the calculator above for accurate information.
Tips to Save
- Smart Card: Save 10% on every trip
- Monthly Pass: Significant savings for daily commuters
- Concessions: Check for student/senior discounts